Text Size:
 
 

Empowering the minority communities

 
 

Minority School Wise Trained Students

# Minority School Male Female Muslim Sikh Christain Jain Zoroastrian Buddhist Total
1 Z p high school urdu 28 26 54 0 0 0 0 0 54
2 Vitthalrao ghuge m vidyalay 17 17 6 0 0 0 0 28 34
3 Bharti vidya mandir near teliphone office hingoli 220 132 106 1 0 2 0 243 352
4 Chartapati shahumaharaj vidyalay adgaon dist hingoli 31 32 9 0 0 0 0 54 63
5 Parvitershwer vidh.karwadi 39 28 51 0 0 0 0 16 67
6 Z p school ganesh wadi hingoli 19 17 12 0 0 0 0 24 36
7 Manik smarak arya vidyalay hingoli 474 0 297 0 0 9 0 168 474
8 Adrsha highschool hingoli 60 56 27 0 0 0 0 89 116
9 Bharat school risala bajara hingoli 27 27 26 0 0 0 0 28 54
10 Khakibaba inglish school hingoli 51 16 56 0 0 1 0 11 68
11 Shankarrao urdu eschool nagar parishad hingoli 18 51 68 1 0 0 0 0 69
12 Shankarrao urdu high school nagar parishad hingoli 39 114 152 1 0 0 0 0 153
13 Z p bahuvith prashala hingoli 55 41 74 0 0 0 0 22 96
14 Indra gandhi urdu school 14 71 85 0 0 0 0 0 85
15 Z p kanya school hingoli 0 63 21 2 0 0 0 40 63
16 Z p vidyalay-vidoli 6 8 0 0 0 0 0 14 14
17 Z p vidyalay-incha 7 7 0 0 0 0 0 14 14
18 Z p vidyalay varud-gawali 23 26 33 0 0 0 0 16 49
19 Gurudas kamat madhyamik vidyalay-incha 3 36 0 0 0 0 0 39 39
Total 1900
Page 1 of 1, showing 20 records out of 17 total, starting on record 1, ending on 20