Text Size:
 
 

Empowering the minority communities

 
 

Minority School Wise Registered Students

# Minority School Male Female Muslim Sikh Christain Jain Zoroastrian Buddhist Total
1 Z p high school urdu 57 60 111 0 0 0 0 6 117
2 Vitthalrao ghuge m vidyalay 24 24 11 0 0 0 0 37 48
3 Bharti vidya mandir near teliphone office hingoli 326 255 165 1 0 2 0 413 581
4 Chartapati shahumaharaj vidyalay adgaon dist hingoli 54 61 17 0 0 0 0 98 115
5 Parvitershwer vidh.karwadi 58 51 86 0 0 0 0 23 109
6 Z p school ganesh wadi hingoli 21 21 17 0 0 0 0 25 42
7 Manik smarak arya vidyalay hingoli 704 3 441 0 0 9 0 257 707
8 Adrsha highschool hingoli 69 58 29 0 0 0 0 98 127
9 Bharat school risala bajara hingoli 168 31 52 0 0 0 0 147 199
10 Khakibaba inglish school hingoli 67 21 71 0 0 1 0 17 89
11 Shankarrao urdu eschool nagar parishad hingoli 54 127 171 1 0 0 0 9 181
12 Shankarrao urdu high school nagar parishad hingoli 70 165 226 1 0 0 0 8 235
13 Z p bahuvith prashala hingoli 81 43 89 0 0 0 0 36 125
14 Indra gandhi urdu school 18 72 89 0 0 0 0 1 90
15 Z p kanya school hingoli 0 63 21 2 0 0 0 40 63
16 Z p vidyalay-vidoli 6 8 0 0 0 0 0 14 14
17 Z p vidyalay-incha 7 8 0 0 0 0 0 15 15
18 Z p vidyalay varud-gawali 34 38 45 0 0 0 0 27 72
19 Gurudas kamat madhyamik vidyalay-incha 4 46 1 0 0 0 0 49 50
20 Anusaya vidya mandir khatkali 41 26 7 2 0 16 0 42 67
Total 3046
Page 1 of 2, showing 20 records out of 21 total, starting on record 1, ending on 20